| Constituants principaux : Quartz, Feldspaths, Mica | Nom pétrographique : Ortogneiss Lastroide |
| Poids/volume : 2660 kg/cubic meters | Dureté : 7° de l'echelle Mohs |
| Résistance à la compression : 161,70 MPA | Résistance à la flexion : 23,8 MPA |
| Charge de rupture à flexion après le gel : 22,4 MPA | Résistance au gel : non gélive |
| Résistance au feu : Très haute | Résistance à l'eau : 0,2% |
| Résistance à l'abrasion : 13,5 mm | Résistance au glissement : 56 |
| Action des acides : aucune | |